.
一、用途與特點(diǎn):
(1)用途
FZC型振動放礦機(jī)適用于環(huán)境溫度不超過+40度、空氣相對濕度不大于90%的溜井、采場、溜槽和礦(料)倉。FZC型振動放礦機(jī)是廠礦企業(yè)作礦巖、物料放出、給料或裝車之用的理想設(shè)備,各種礦車、汽車、火車皮帶、索道礦斗、礦井提升裝載以及部分鄂式破碎機(jī)等均勻可選用進(jìn)行給礦。
(2)特點(diǎn)
FZC型振動放礦機(jī)具有以下特點(diǎn):
1、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,投資少;
2、安裝方便,維修量小,運(yùn)行費(fèi)用低,耗電少,節(jié)能顯著;
3、因受振,礦巖物料流動性大,減少通道堵塞現(xiàn)象,故放礦能力大,效率高;
4、受振礦流連續(xù)、均勻、易控,礦流大小可根據(jù)需要調(diào)整,運(yùn)行安全可靠;
5、在超共振狀態(tài)下工作,振幅穩(wěn)定,可以頻繁起動(起動次數(shù)≤200次/時(shí)),允許振動臺板上負(fù)載有較大的波動,對各種礦巖特別是粘性礦巖物料適應(yīng)性強(qiáng),并可以多塵或含水較多環(huán)境下工作;
6、凡礦巖物料松散體重不大于2.4噸/米、塊度不大于1000毫米或1000毫米以下直至粉礦,均可選用FZC型振動放礦機(jī)進(jìn)行放礦。
二、型號說明
1、單臺板振動放礦機(jī):
2、雙臺板并聯(lián)振動放礦機(jī):
三、機(jī)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表
機(jī)號 | 機(jī)型 | 臺面長度L(m) | 臺面寬度B(m) | zui大礦巖塊度(mm) | 生產(chǎn)能力Q (t/h) | 臺面傾角A(度) | 額定振頻N次/分 | 振幅A | zui大激振力P千牛 | 額定功率N千瓦 | 機(jī)重G公斤 | 埋設(shè)參數(shù) | ||
mm | 埋設(shè)深度m | 眉線高度m | 眉線角(度) | |||||||||||
1 | FZC-1.6/1-1.5 | 1.6 | 1 | 350 | 300-360 | 12 | 1420 | 0.8 | 10 | 1.5 | 440 | 0.6 | 0.6 | 40 |
2 | 1.8/0.9-1.5 | 1.8 | 0.9 | 350-400 | 12 | 1420 | 0.9 | 10 | 1.5 | 430 | 0.6 | 0.7 | 40 | |
3 | 2/0.8-1.5 | 2 | 0.8 | 310-370 | 14 | 1420 | 0.9 | 10 | 1.5 | 490 | 0.6 | 0.7 | 38 | |
4 | 2.3/0.7-1.5 | 2.3 | 0.7 | 290-330 | 16 | 1420 | 0.8 | 10 | 1.5 | 575 | 0.7 | 0.7 | 38 | |
5 | FZC-2/1-3 | 2 | 1 | 850-1000 | 14 | 960 | 3 | 20 | 3 | 690 | 0.7 | 0.7 | 40 | |
6 | 2.3/0.9-3 | 2.3 | 0.9 | 770-910 | 14 | 960 | 3 | 20 | 3 | 870 | 0.8 | 0.8 | 40 | |
7 | FZC-2.3/1.2-3 | 2.3 | 1.2 | 630-760 | 14 | 960 | 1.8 | 20 | 3 | 960 | 0.8 | 0.8 | 40 | |
8 | 2.8/1-3 | 2.8 | 1 | 580-690 | 18 | 960 | 1.7 | 20 | 3 | 1000 | 0.9 | 0.9 | 41 | |
9 | 2.3/1.2-3 | 2.3 | 1.2 | 500 | 630-730 | 14 | 1420 | 0.9 | 30 | 4 | 1010 | 0.9 | 0.8 | 41 |
10 | FZC-2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 590-720 | 16 | 960 | 1.7 | 20 | 3 | 980 | 0.8 | 0.8 | 39 | |
11 | 3.1/1-3 | 3.1 | 1 | 560-670 | 18 | 960 | 1.7 | 20 | 3 | 1060 | 0.8 | 0.9 | 38 | |
12 | 2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 660-770 | 16 | 1420 | 0.9 | 30 | 4 | 1030 | 0.8 | 0.9 | 41 | |
13 | 3.1/1-3 | 3.1 | 1 | 350 | 760-870 | 18 | 1420 | 1 | 30 | 4 | 1110 | 0.9 | 0.9 | 38 |
14 | 3.5/0.9-3 | 3.5 | 0.9 | 730-830 | 18 | 1420 | 1 | 30 | 4 | 1130 | 0.9 | 1 | 37 | |
15 | FZC-2.5/1.4-5.5 | 2.5 | 1.4 | 500 | 990-1180 | 14 | 960 | 2 | 40 | 5.5 | 1360 | 0.9 | 0.9 | 41 |
16 | 3.5/1-5.5 | 3.5 | 1 | 980-1150 | 18 | 960 | 2 | 40 | 5 | 1525 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
17 | FZC-2.8/1.4-5.5 | 2.8 | 1.4 | 900-1080 | 14 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 1460 | 1 | 1 | 41 | |
18 | 3.1/1.2-5.5 | 3.1 | 1.2 | 910-1090 | 14 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 1515 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
19 | FZC-3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 500 | 920-1120 | 14 | 960 | 1.7 | 40 | 5.5 | 1600 | 1 | 1.1 | 39 |
20 | 3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 870-1050 | 14 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 1570 | 1 | 1.1 | 36 | |
21 | 4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 830-980 | 18 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 2040 | 1 | 1.1 | 34 | |
22 | 3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 1260-1500 | 14 | 960 | 2 | 40 | 5.5 | 1875 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
23 | 3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 1220-1440 | 14 | 960 | 2.1 | 50 | 7.5 | 1810 | 1.2 | 1.2 | 39 | |
24 | 4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 1290-1510 | 15 | 960 | 2 | 50 | 7.5 | 2225 | 1.2 | 1.4 | 39 | |
25 | FZC-3.5/1.4-7.5 | 3.5 | 1.4 | 650 | 1160-1380 | 14 | 960 | 1.8 | 50 | 7.5 | 3000 | 1 | 1.2 | 37 |
26 | 4/1.2-7.5 | 4 | 1.2 | 870-1040 | 18 | 960 | 1.6 | 50 | 7.5 | 1935 | 1.2 | 1.2 | 39 | |
27 | FZC-5/1-7.5 | 5 | 1 | 500 | 840-1010 | 18 | 960 | 1.6 | 50 | 7.5 | 2355 | 1.2 | 1.4 | 37 |
28 | FZC-4//1.6-10 | 4 | 1.6 | 1570-1870 | 16 | 960 | 1.8 | 75 | 10 | 2355 | 1.2 | 1.4 | 40 | |
29 | FZC-5/1.4-10 | 5 | 1.4 | 1300-1550 | 18 | 960 | 1.7 | 75 | 10 | 2800 | 1.4 | 1.4 | 38 | |
30 | FZC-3.1/1×2-4×2 | 3.1 | 1.0×2 | 1520-1740 | 18 | 1420 | 1.2 | 30×2 | 4.0×2 | 2220 | 0.9 | 0.9 | 38 | |
31 | FZC-3.5/1×2-5.5×2 | 3.5 | 1.0×2 | 1960-2300 | 18 | 960 | 2 | 40×2 | 5.5×2 | 3050 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
32 | -3.5/1.2×2-5.5×2 | 3.1 | 1.2×2 | 1820-2180 | 14 | 960 | 1.8 | 40×2 | 5.5×2 | 3030 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
33 | FZC-3.5/1.2×2-75.5×2 | 3.5 | 1.2×2 | 1740-2100 | 14 | 960 | 1.8 | 40×2 | 5.5×2 | 3310 | 1 | 1.1 | 36 | |
34 | -3.5/1.4-3×2-7.5×2 | 3.5 | 1.4×2 | 2320-2760 | 14 | 960 | 1.8 | 50×2 | 7.5×2 | 3970 | 1 | 1.2 | 37 | |
35 | -4/1.2×2-7.5×2 | 4 | 1.4×2 | 1740-2080 | 18 | 960 | 1.6 | 50×2 | 7.5×2 | 3870 | 1 | 1.2 | 39 |
四、外形及安裝尺寸
1、單臺板振動放礦機(jī):
2、雙臺板并聯(lián)振動放礦機(jī):
五、安裝峒室圖
安裝峒室新溜井,(料斗)設(shè)計(jì)提供施工圖樣,并可檢驗(yàn)所選振動放礦機(jī)的幾何參數(shù)和埋設(shè)參數(shù)與溜井(料斗)及運(yùn)礦設(shè)備是否相配套。